Poland » Facts & Results
Facts & Results
Best 16
N. | Players | Points | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grzelak Tomasz | Grzelczak Rafał | Śliż Jędrzej | 48 |
2 | Giżycki Franciszek Antoni | Grzybowski Wojciech | Twardowski Błażej | 36 |
3 | Grepl Jiří | Michálek Ivo | Michalička Lukáš | 24 |
4 | Antczak Łukasz | Chmiel Marcin | Sternicki Marcin | 18 |
5 | Geisler Dan | Valošek Radim | Valošková Sára | 9 |
6 | Broniek Przemysław | Domanus Sebastian | Wojna Mateusz | 9 |
7 | Kasperek Mariusz | Szulc Emilia | Szulc Karol | 9 |
8 | Urbaniak Beata | Urbaniak Kazimierz | Zlotowski Leszek | 9 |
9 | Kasperek Mariusz | Piętka Maksymilian | Święch Łukasz | 3 |
10 | Fafek Petr | Froňková Kateřina | Jakeš Zbyněk | 3 |
11 | Fafková Jana | Kutá MIloslava | Tománek Petr | 3 |
12 | Maciejewski Hubert | Merchel Dariusz | Orpel Kamil | 3 |
13 | Faltýnek David | Krpec Miroslav | Motl Bohuslav | 3 |
14 | Kankara Matej | Krchňáková Etela | Whitworth Oľga | 3 |
15 | Bačo David | Jurišta Kamil | Skopal Radek | 3 |
16 | Koreš Jiří st. | Riepl Tobias | Slobodová Veronika | 3 |
Ranking of nations
Nation | Best 4 results [points] | SUM | |||
---|---|---|---|---|---|
Austria | 1 | - | - | - | 1 |
Czechia | 24 | 9 | 3 | 3 | 39 |
Poland | 48 | 36 | 18 | 9 | 111 |
Slovakia | 3 | - | - | - | 3 |